Historical Prices for iron rod (1/2)
| Unit Of Sale: | tonne |
| Quantity: | 1 |
| Date | Lowest | Highest | Currency |
|---|
| 2005-05-18 | 0 | 0 | GHS |
| 2005-02-19 | 0 | 0 | GHS |
| 2003-03-02 | 241.51 | 270.49 | GHS |
| 2002-06-08 | 241.51 | 270.49 | GHS |
| 2002-06-02 | 222.19 | 241.51 | GHS |
| 2002-05-21 | 222.19 | 241.51 | GHS |
| 2002-05-11 | 212.53 | 241.51 | GHS |
| 2002-05-05 | 212.53 | 241.51 | GHS |
| 2002-04-27 | 212.53 | 241.51 | GHS |
| 2002-04-20 | 212.53 | 241.51 | GHS |
| 2002-04-13 | 106.27 | 111.1 | GHS |
| 2002-04-05 | 106.27 | 111.1 | GHS |
| 2002-03-18 | 106.27 | 111.1 | GHS |
| 2002-02-01 | 106.27 | 111.1 | GHS |
Prices from before 2008 have been converted from Ghana Cedi (GHC) to Ghana New Cedi (GHS) using a rate of 1:10,351. |