Historical Prices for T&G (mahoghanny)
| Unit Of Sale: | 1*12*14ft |
| Quantity: | 1 |
| Date | Lowest | Highest | Currency |
|---|
| 2005-05-18 | 0 | 0 | GHS |
| 2005-02-19 | 0 | 0 | GHS |
| 2003-03-02 | 3.67 | 3.86 | GHS |
| 2002-06-08 | 3.67 | 3.86 | GHS |
| 2002-06-02 | 3.67 | 3.86 | GHS |
| 2002-05-21 | 3.67 | 3.86 | GHS |
| 2002-05-11 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-05-05 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-04-27 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-04-20 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-04-13 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-04-05 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-03-18 | 3.38 | 3.67 | GHS |
| 2002-02-01 | 3.38 | 3.67 | GHS |
Prices from before 2008 have been converted from Ghana Cedi (GHC) to Ghana New Cedi (GHS) using a rate of 1:10,351. |